Szociális ellátások 2017
A szociális ellátások 2017-es évben hatályos formái alább olvashatóak. Ápolási díj, foglalkoztatás-helyettesítő ellátás, egészségkárosodási- és gyermekfelügyeleti támogatás összege.
Egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT) 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 37. § (1), (4) bek. | Jogosult | Havi összege |
---|---|---|
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság kezdő napján a)egészségkárosodott személynek minősül, vagy b) 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel - feltéve, hogy a családban élőgyermekek valamelyikére tekintettel más személy nem részesül a Cst. szerinti gyermekgondozási támogatásban, gyermekgondozási díjban, terhességi gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását napközbeni ellátást biztosító intézményben [Gyvt. 41. § (3) bek.], illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai napköziben nem tudják biztosítani. | Az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás havi összege a családi jövedelemhatár összegének és a jogosult családja havi összjövedelmének különbözete, de nem haladhatja meg a közfoglalkoztatási bér mindenkori kötelező legkisebb összege személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 90%-át azzal, hogy ha az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásra jogosult családja tagjának foglalkoztatást helyettesítő támogatásra való jogosultságot állapítottak meg, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás összege nem haladhatja meg a nettó közfoglalkoztatási bér 90%-ának és a foglalkoztatást helyettesít ő támogatás összegének különbözetét. A családi jövedelemhatár összege megegyezik a család fogyasztási egységeihez tartozó arányszámok összegének és az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 92%-ának szorzatával. (2017-ben az öregségi nyugdíjminimum 92%-a: 26.220 Ft) | |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 35.§ | Jogosult | Havi összege |
Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították, kivéve azt, aki RSZS-re jogosult (a fent hivatkozottak szerint | A foglalkoztatást helyettesítő támogatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a: (2017-ben 22.800,- Ft/hó) | |
Időskorúak járadéka 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 32/B § és 32/C | Jogosult | Havi összege |
a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át | a) az öregségi nyugdíj minimum 85%-a:(2017-ben 24.225,-Ft/hó) | |
az egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, | b) az öregségi nyugdíj minimum 100%-a:(2017-ben 28.500,-Ft/hó | |
az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. | c) az öregségi nyugdíj minimum 135%-a:(2017-ben 38.475,-Ft/hó | |
Jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az időskorúak járadékának havi összege a fentiek szerint járó összeg és a jogosult havi jövedelmének a különbözete, de legalább 1.000,- Ft. | ||
Ápolási díj 2015. évi C. tv. (Költségvetési tv.) 62. § (2) bek. b) pont és 1993. évi III. tv. (Szoc. tv.) 44. § | Jogosult | Havi összeg |
Ápolási díjra jogosult a hozzátartozó [Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pontja], ha állandó és tartós gondozásra szoruló - súlyosan fogyatékos, vagy - tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi (Szoc. tv. 41. § (1) bek.) | a súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása, ápolása esetén a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 100%-a: 31.000,- Ft | |
a jelentős egészségkárosodással rendelkező és önellátásra nem vagy csak segítséggel képes személy, vagy olyan személy gondozása, ápolása esetén, aki után súlyos betegsége vagy fogyatékossága miatt magasabb összegű családi pótlékot folyósítanak, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 180%-a (kiemelt ápolási díj):55.800,- Ft | ||
a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása esetén, ha a kiemelt ápolási díj feltételeinek nem felel meg, a Költségvetési tv-ben meghatározott alapösszeg 150%-a (emelt összegű ápolási díj): 46.500,- Ft |
Forrás: Tolna Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja, http://www.ddrmk.hu/>
- 2025.05.31Gazdasági teljesítmény mérése Napjaink controlling tevékenységének fontos része a tényadatokat szolgáltató számvitel, működését kiemelt szinten kell ismerni. A tanfolyam elvégzése után az elsajátított számviteli ismeretek segítségével a controlling által is használt mutatószámok könnyen értelmezhetőkké válnak.
Részletek
Jegyek
- 2025.06.02Projektmenedzsment képzés A projektmenedzsment elméletének és gyakorlatának megismertetése a résztvevőkkel. A projektmenedzsment módszereinek begyakorlása példákon és esettanulmányokon keresztül. A résztvevők projektvezetési képességének fejlesztése és felkészítésük projektek önálló, sikeres lebonyolítására.
Részletek
Jegyek
- 2025.06.04Lean vezetés - Lean coaching A KÉPZÉS CÉLJA: A Lean Management bevezetés támogatása. Olyan Lean szemléletű vezetők képzése, akik képesek lesznek eredményesen irányítani, támogatni a Lean menedzsment bevezetését saját szervezetüknél, és a gyakorlatban is eredményesen alkalmazzák a Lean szemléletű változáskezelési, coaching, kommunikációs, motivációs eszközöket.
Részletek
Jegyek
- 2025.06.06Pénzügyi kimutatások elemzése A képzés során a résztvevők • megismerik és elsajátítják a beszámoló elemzés eszközeit és technikáit • képessé válnak egy vállalat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének komplex megítélésére a nyilvánosan elérhető pénzügyi beszámolók alapján • betekintést kapnak a vállalati beszámolók megértéséhez elengedhetetlen iparági elemzés eszközrendszerébe és technikáiba.
Részletek
Jegyek
Az egészségbiztosítási ellátások igénybevétele során egy sajátos azonosító számot, az ún. társadalombiztosítási azonosító jelet... Teljes cikk
A TAJ-számuk érvényességét a magánszemélyek is ellenőrizhetik. Teljes cikk
A társadalombiztosítás területén az ellátások összege több ellátásfajtánál egy általános mérőszámhoz igazodik, nem a jogosult egyéni... Teljes cikk
- Íme a legfrissebb adatok az álláskeresők számának változásáról - grafikon 2 hete
- A Covid utóhatásai - A fiatalok közel háromnegyedét érinti a szociális szorongás, a karrierjüket is befolyásolja 3 hete
- Erre van szüksége a cégeknek az SNI-tanulók foglalkoztatásához 3 hete
- Hogyan váltható ki az EFO a rugalmas és költséghatékony szövetkezeti foglalkoztatással? 4 hete
- Nemzetközi munkaerő-bevonás: EoR, az új csodaszer? 4 hete
- Kétszer nagyobb költségvetési bevételt fog eredményezni az EFO-törvény megváltoztatása 4 hete
- Mutatjuk, melyik megyében mennyit költenek a cégek átlagosan egy munkavállalóra 1 hónapja
- Így változott a foglalkoztatás az uniós országokban 1 hónapja
- Költséghatékony foglalkoztatás: Alternatívák az EFO helyett 1 hónapja
- Jó hír a mezőgazdaságnak? - enyhítenek az egyszerűsített foglalkoztatás szabályain 1 hónapja
- Megjöttek a KSH adatai: 32 ezerrel emelkedett a dolgozók száma 2 hónapja