The headcount of Tesco falls below ten thousand, 140 fewer people work at Morgan Stanley
Itt állíthatja be, hogy a Google kereső elöl hozza a HR Portálos találatokatFrom July to August, the number of employees at Tesco fell by 264 to 9,802, while the number of employees at Magyar Posta dropped by 304 and at Morgan Stanley by 140, according to HR Portal and company information service OPTEN's headcount trends compilation, which monitors the largest employers in Hungary.
The largest domestic employer, Magyar Posta, continued to see its headcount fall. In August, the number of "postal workers" fell by 304, and by almost 3,000 compared to August last year (26,392 then, 23,731 now).
Of the top 10, Tesco-Global Áruházak Zrt. saw a spectacular shift. From July to August, Tesco's headcount fell by 264 to 9,802, with 963 fewer people working for the retail multinational in a year. Among its competitors, the number of employees fell by 133 at Aldi and 100 at Auchan (Auchan's headcount fell under 6,000 to 5,955 by this latest drop), while Lidl and Penny's increased by 88 and 44 respectively. The largest retailer, Spar, saw a minimal increase (plus 6), with 13 778 employees.
There was also a larger movement at financial services provider Morgan Stanley, where there were 140 fewer people, 2,392.
A change of more than 100 people occurred at temporary employment agencies. WHC added 219, HR Direkt 138 and Pannon-Work 63, while Workforce reduced its headcount by 192, Man at Work by 142 and Pannonjob by 118. The growth rate at HR Direkt is remarkable: while in August last year they had 1,005 employees, they now have 2,052.
SK On's battery manufacturing team has now grown by only 81, but we have seen an increase of 1245 people in a year (from 1470 to 2715).
The Danubius Hotels hotel chain has seen its headcount fall by 97 to 2,118.
Data on the number of employees reported by organisations are taken from official government sources (NAV, KSH). Some large companies - mainly banks, but also MOL, Dunaferr and Borsodchem, for example - do not provide monthly headcount data, so we cannot report on changes in these figures. Also, the headcount data do not include the number of people at companies from temporary employment agencies, they are represented in the agency's headcount.
Number of employees in the largest domestic employers:
| Vállalat neve | 2023. aug. | 2023. júl. | Változás |
| Magyar Posta Zrt. | 23 731 | 24 035 | -304 |
| VOLÁNBUSZ Zrt. | 17 582 | 17 623 | -41 |
| MÁV Zrt. | 17 433 | 17 425 | 8 |
| SPAR Magyarország Kft. | 13 778 | 13 772 | 6 |
| MÁV-START Zrt. | 12 757 | 12 815 | -58 |
| AUDI HUNGARIA Zrt. | 12 384 | 12 430 | -46 |
| TESCO-GLOBAL Zrt. | 9802 | 10 066 | -264 |
| B + N Referencia Zrt. | 9432 | 9360 | 72 |
| Lidl Magyarország Bt. | 8337 | 8249 | 88 |
| Flextronics International Kft. | 6797 | 6845 | -48 |
| Prohumán 2004 Kft. | 6724 | 6678 | 46 |
| Richter Gedeon Nyrt. | 5914 | 5909 | 5 |
| AUCHAN MAGYARORSZÁG Kft. | 5905 | 6005 | -100 |
| Magyar Telekom Nyrt. | 5829 | 5838 | -9 |
| WHC Kft. | 5639 | 5420 | 219 |
| Magyar Közút Nonprofit Zrt. | 5490 | 5483 | 7 |
| Penny-Market Kft. | 5443 | 5399 | 44 |
| ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt. | 5395 | 5528 | -133 |
| Robert Bosch Elektronika Kft. | 5331 | 5349 | -18 |
| BKM Nonprofit Zrt. | 5217 | 5180 | 37 |
| Robert Bosch Kft. | 5112 | 5114 | -2 |
| COLOPLAST Hungary Kft. | 4966 | 4954 | 12 |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | 4714 | 4722 | -8 |
| Harman Becker Kft. | 4272 | 4274 | -2 |
| Robert Bosch Power Tool Kft. | 4261 | 4291 | -30 |
| Continental Automotive Hungary Kft. | 4129 | 4123 | 6 |
| Jabil Circuit Magyarország Kft. | 4091 | 4083 | 8 |
| HM EI Zrt. | 4082 | 4113 | -31 |
| Egis Gyógyszergyár Zrt. | 3713 | 3704 | 9 |
| Samsung SDI Magyarország Zrt. | 3581 | 3510 | 71 |
| DENSO Gyártó Magyarország Kft. | 3529 | 3535 | -6 |
| Schaeffler Savaria Kft. | 3471 | 3443 | 28 |
| dm Kft. | 3466 | 3487 | -21 |
| KÉZMŰ Közhasznú Nonprofit Kft. | 3453 | 3492 | -39 |
| SMR Automotive Mirror Technology Hungary Bt. | 3436 | 3409 | 27 |
| thyssenkrupp Components Technology Hungary Kft. | 3222 | 3193 | 29 |
| Robert Bosch Energy and Body Systems KFT. | 3211 | 3209 | 2 |
| Citibank Europe plc. Fióktelepe | 3171 | 3176 | -5 |
| Progress Étteremhálózat Kft. | 3104 | 3130 | -26 |
| Rosenberger Magyarország Kft. | 3064 | 3067 | -3 |
| Deutsche Telekom TSI Hungary Kft. | 2994 | 3023 | -29 |
| Kyndryl Hungary Kft. | 2961 | 3007 | -46 |
| Magyar Suzuki Zrt. | 2953 | 2956 | -3 |
| BP BSC Kft | 2930 | 2909 | 21 |
| Linamar Hungary Zrt. | 2916 | 2939 | -23 |
| Nestlé Hungária Kft | 2915 | 2898 | 17 |
| HANKOOK TIRE Magyarország Kft. | 2891 | 2852 | 39 |
| ERFO Közhasznú Nonprofit Kft. | 2868 | 2869 | -1 |
| Vodafone Magyarország zrt. | 2856 | 2882 | -26 |
| Work Force Kft. | 2855 | 3047 | -192 |
| Pannonjob Kft. | 2850 | 2968 | -118 |
| LEGO Manufacturing Kft. | 2833 | 2838 | -5 |
| ZOLLNER Kft. | 2822 | 2839 | -17 |
| Pepco Hungary Kft. | 2795 | 2792 | 3 |
| JÁSZ-PLASZTIK kft | 2794 | 2774 | 20 |
| MÁV Szolgáltató Központ Zrt | 2766 | 2789 | -23 |
| Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. | 2761 | 2775 | -14 |
| SK On Hungary Kft. | 2715 | 2634 | 81 |
| Pannon-Work Zrt. | 2706 | 2643 | 63 |
| FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. | 2623 | 2682 | -59 |
| MVM Paksi Atomerőmű Zrt. | 2536 | 2543 | -7 |
| TDK Hungary Components Kft. | 2397 | 2422 | -25 |
| Morgan Stanley Magyarország Elemző Kft. | 2392 | 2532 | -140 |
| ROSSMANN Magyarország Kft. | 2364 | 2353 | 11 |
| Nokia Solutions and Networks Kft. | 2321 | 2366 | -45 |
| Provident Pénzügyi Zrt. | 2284 | 2302 | -18 |
| Roche Szolgáltató (Európa) Kft. | 2251 | 2239 | 12 |
| MECSEK FÜSZÉRT Zrt. | 2241 | 2238 | 3 |
| "Man at Work" Kft. | 2207 | 2349 | -142 |
| ExxonMobil Hungary Kft. | 2149 | 2175 | -26 |
| GRUNDFOS Magyarország Kft. | 2148 | 2196 | -48 |
| EPAM Systems Kft. | 2145 | 2174 | -29 |
| AmRest Kft. | 2138 | 2181 | -43 |
| DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft. | 2130 | 2111 | 19 |
| Hanon Systems Hungary Kft. | 2129 | 2126 | 3 |
| Dunarolling Dunai Vasmű Kft. | 2122 | 2146 | -24 |
| Danubius Hotels Zrt. | 2118 | 2215 | -97 |
| BT ROC Kft. | 2108 | 2132 | -24 |
| OBI Hungary Retail Kft. | 2067 | 2094 | -27 |
| Ericsson Magyarország Kft. | 2063 | 2069 | -6 |
| METRO Kereskedelmi Kft. | 2061 | 2097 | -36 |
| MVM Mátra Energia Zrt. | 2059 | 2068 | -9 |
| Teva Gyógyszergyár Zrt. | 2054 | 2027 | 27 |
| HR Direkt Kft. | 2052 | 1914 | 138 |
- 2026.09.11BCM - Üzletmenet-folytonosság menedzsment képzés Az intenzív, workshop jellegű program célja, hogy a résztvevők képessé váljanak egy ISO 22301:2019 alapú üzletmenet-folytonossági irányítási rendszer (BCMS) tervezésére, bevezetésére és fenntartására.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.11Kockázatmenedzsment képzés A kockázatmenedzsment rendszer működésének és elemeinek áttekintése az ISO 9001 szabvánnyal összhangban. A központi kockázatirányítás rendszerének áttekintése, amely egységesen összefogja és integrálja a különböző jellegű szakterületi kockázatok kezelését.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.17Vezetői képzés - Készségfejlesztés modul (A) Képzésünkkel a résztvevők vezetői tudásának és készségeinek fejlesztésére, valamint a szervezetekben használt irányítási, problémamegoldási, és hatékonyságnövelési témakörökre fókuszálunk.
Részletek
Jegyek
- 2026.09.23Élménnyel eredmény? Earlybird jegyek június 30-ig! Élménnyel eredmény! Országos kutatás és gyakorlati iránymutatás HR és L&D szakembereknek a Tréning Kerekasztal konferencián.
Részletek
Jegyek

HR katasztrófa romkom jelmezben: a Munkahelyi románc